Medicines (veterinary medicines)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293354000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 350300900091 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 292511000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 290950000014 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293329000011 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 292149000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 283210000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293628000091 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293979000011 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293355000010 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.