Medicines (veterinary medicines)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293299000021 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 291815000091 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 152000000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293339900071 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 284290900010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293972000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 381400100092 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293399000021 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293299000092 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 291816000010 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.