Medicines (veterinary medicines)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 290719900092 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293399000041 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 294200000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 292111000020 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 282739900020 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293341000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293969000092 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 350300100010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 292429000092 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 292511000010 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.