Medicines (veterinary medicines)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 381400100092 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293399000011 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 292149000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293621900091 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 283210000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293951000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293339900082 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 292521000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 291249100010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 294130000091 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.