Medicines (veterinary medicines)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 291821000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293339900051 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 294130000031 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 300450200000 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 293621100010 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 300390120000 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 294130000041 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 293621900011 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 300390220000 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 300390920000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.