Medicines (veterinary medicines)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293339900098 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 292390000091 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 294150000010 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 293623000011 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 293961000010 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 294190000011 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 293624000011 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 293962000010 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 294190000021 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 293625000010 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.