Medicines (veterinary medicines)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 350790000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293690900010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293359000091 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293220100010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 291529900010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293944000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293339900051 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 292320000091 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 283529900010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 380210000020 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.