Medicines (veterinary medicines)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293321000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 292119290011 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 282760000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293628000091 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 350220000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293979000011 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293355000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 292521000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 291249100010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293911000010 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.