Medicines (veterinary medicines)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 284290900010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293399000011 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293299000021 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 291816000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 170211000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293621900091 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293951000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293339900082 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 350220000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 285390000020 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.