Medicines (veterinary medicines)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 290711000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293628000091 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293355000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293319000011 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 292011200020 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 280512000020 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293911000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293944000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293329000092 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 292390000091 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.