Medicines (raw materials, basic elements for medicines and cosmetics, medicines and medical equipment)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Para uso agrícola | 330113000010 | SAC 2022 | |
| Para uso agrícola | 330119100010 | SAC 2022 | |
| Para uso agrícola | 380891310010 | SAC 2022 | |
| Para uso agrícola | 330119200010 | SAC 2022 | |
| Para uso agrícola | 380891390010 | SAC 2022 | |
| Para uso agrícola | 293790900097 | SAC 2022 | |
| Para uso agrícola | 330119900010 | SAC 2022 | |
| Para uso agrícola | 380891400010 | SAC 2022 | |
| Para uso agrícola | 380891900040 | SAC 2022 | |
| Para uso humano | 300339100000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.