Medicines (raw materials, basic elements for medicines and cosmetics, medicines and medical equipment)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Otros | 300249000090 | SAC 2022 | |
| Otros | 902190000019 | SAC 2022 | |
| Otros | 901819000019 | SAC 2022 | |
| Otros | 300640000019 | SAC 2022 | |
| Otros | 293723000099 | SAC 2022 | |
| Otros | 130219900090 | SAC 2022 | |
| Otros | 902190000090 | SAC 2022 | |
| Otros | 300190900090 | SAC 2022 | |
| Otros | 902212000010 | SAC 2022 | |
| Otros para uso veterinario requiere de la N.T.44 | 293590000090 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.