Medicines (raw materials, basic elements for medicines and cosmetics, medicines and medical equipment)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Otros | 901839100090 | SAC 2022 | |
| Otros | 293790190090 | SAC 2022 | |
| Otros | 293790200090 | SAC 2022 | |
| Otros | 130219900090 | SAC 2022 | |
| Otros | 300212900099 | SAC 2022 | |
| Otros | 901811000090 | SAC 2022 | |
| Otros | 330290900090 | SAC 2022 | |
| Otros | 901839900090 | SAC 2022 | |
| Otros | 902139000090 | SAC 2022 | |
| Otros | 293721000090 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.