Medicines (raw materials, basic elements for medicines and cosmetics, medicines and medical equipment)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Otros | 961900290090 | SAC 2022 | |
| Otros | 901831900090 | SAC 2022 | |
| Otros | 293790200090 | SAC 2022 | |
| Otros | 901832000090 | SAC 2022 | |
| Otros | 401490000090 | SAC 2022 | |
| Otros | 300590000090 | SAC 2022 | |
| Otros | 300120000099 | SAC 2022 | |
| Otros | 901839100090 | SAC 2022 | |
| Otros | 121190910039 | SAC 2022 | |
| Otros | 300249000090 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.