Medicines (raw materials, basic elements for medicines and cosmetics, medicines and medical equipment)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Otros | 293790900099 | SAC 2022 | |
| Otros | 901890000090 | SAC 2022 | |
| Otros | 300212900099 | SAC 2022 | |
| Otros | 382219000090 | SAC 2022 | |
| Otros | 293750000090 | SAC 2022 | |
| Otros | 901831100090 | SAC 2022 | |
| Otros | 293790110090 | SAC 2022 | |
| Otros | 330290900090 | SAC 2022 | |
| Otros | 293790190090 | SAC 2022 | |
| Otros | 961900290090 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.