Medicines (raw materials, basic elements for medicines and cosmetics, medicines and medical equipment)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Los demás | 291429100090 | SAC 2022 | |
| Los demás | 293690100090 | SAC 2022 | |
| Los demás | 330190000000 | SAC 2022 | |
| Los demás | 293622000090 | SAC 2022 | |
| Los demás | 293311000019 | SAC 2022 | |
| Los demás | 380859400099 | SAC 2022 | |
| Los demás | 293690900090 | SAC 2022 | |
| Los demás | 293499000099 | SAC 2022 | |
| Los demás | 300349100090 | SAC 2022 | |
| Los demás | 293623000019 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.