Medicines (raw materials, basic elements for medicines and cosmetics, medicines and medical equipment)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Los demás | 300630200099 | SAC 2022 | |
| Los demás | 293499000039 | SAC 2022 | |
| Los demás | 330112000090 | SAC 2022 | |
| Los demás | 291429100090 | SAC 2022 | |
| Los demás | 293499000049 | SAC 2022 | |
| Los demás | 121190910099 | SAC 2022 | |
| Los demás | 293311000019 | SAC 2022 | |
| Los demás | 330190000000 | SAC 2022 | |
| Los demás | 330113000090 | SAC 2022 | |
| Los demás | 380859400099 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.