Chemical products (toxic and hazardous substances)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Óxidos e hidróxidos de molibdeno | 282570000000 | SAC 2022 | |
| Óxidos e hidróxidos de níquel | 282540000000 | SAC 2022 | |
| Óxidos e hidróxidos de vanadio | 282530000000 | SAC 2022 | |
| Óxidos, hidróxidos y peróxidos, de estroncio o de bario | 281640000000 | SAC 2022 | |
| Oxígeno | 280440000000 | SAC 2022 | |
| Oxirano (óxido de etileno) | 291010000000 | SAC 2022 | |
| P-Aminodifenilamina | 292144000020 | SAC 2022 | |
| p-n-Butilaminobenzoato del eter monometílico del monaetilenglicol (benzonatato) | 292250000010 | SAC 2022 | |
| Papel, cartón y fieltro | 681280200000 | SAC 2022 | |
| Papel, cartón y fieltro | 681299901000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.