Chemical products (toxic and hazardous substances)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Hidroquinona | 290722000010 | SAC 2022 | |
| Hidróxido de aluminio | 281830000000 | SAC 2022 | |
| Hidróxido y peróxido de magnesio | 281610000000 | SAC 2022 | |
| Hipoclorito de calcio comercial y demás hipocloritos de calcio | 282810000000 | SAC 2022 | |
| Hipoclorito de sodio | 282890100000 | SAC 2022 | |
| Hojas para el marcado a fuego | 321210000000 | SAC 2022 | |
| Hojas y tiras, de espesor inferior o igual a 0.2 mm (sin incluir el soporte) | 780411000000 | SAC 2022 | |
| Huesos, órganos y tejidos humanos, para injertos o trasplantes | 300190100000 | SAC 2022 | |
| Inflamadores | 360350000000 | SAC 2022 | |
| Iononas y metiliononas | 291423000000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.