Chemical products (toxic and hazardous substances)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Gasolina super. Ron mayor o igual a 94.00 D.E. 26842-MEIC Impuesto Único por litro. | 271012300022 | SAC 2022 | |
| Glicerol | 290545000000 | SAC 2022 | |
| Glucoheptonato de calcio | 291819000010 | SAC 2022 | |
| Glutetimida (DCI) | 292512000000 | SAC 2022 | |
| Guayacol | 290950000011 | SAC 2022 | |
| Helio-3 | 284540000000 | SAC 2022 | |
| Hexabromobifenilos (CAS 36355-01-8) | 290394000000 | SAC 2022 | |
| Hexafluoroaluminato de sodio (criolita sintética) | 282630000000 | SAC 2022 | |
| Hexametilendiamina y sus sales | 292122000000 | SAC 2022 | |
| Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorgánicas | 282510000000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.