Chemical products (toxic and hazardous substances)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Formulaciones de polvo seco con una mezcla que contenga principalmente: benomilo (CAS 17804-35-2), carbofurano (CAS 1563-66-2) y thiram (CAS 137-26-8) | 380859930000 | SAC 2022 | |
| Fosfamidón (ISO) | 292412200000 | SAC 2022 | |
| Fósforos (cerillas), excepto los artículos de pirotecnia de la partida 36.04 | 360500000000 | SAC 2022 | |
| Frita de vidrio y demás vidrios, en polvo, gránulos, copos o escamillas | 320740000000 | SAC 2022 | |
| Fuel oil No. 6 (Bunker C) | 271019220000 | SAC 2022 | |
| Fumarato ferroso | 291719000010 | SAC 2022 | |
| Gas natural | 271111000000 | SAC 2022 | |
| Gasolina regular Ron mayor o igual a 88.0 pero inferior a 94.0 D.E. 26842-MEIC de 02-12-97 Impuesto único por litro | 271012300021 | SAC 2022 | |
| Gasolina regular. Ron igual o mayor a 88.0 pero inferior a 94.00. Impuesto Único por litro. | 271012300091 | SAC 2022 | |
| Gasolina super. Ron igual o superior a 94.00. Impuesto Único por litro. | 271012300099 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.