Chemical products (toxic and hazardous substances)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Elementos combustibles (cartuchos) sin irradiar | 840130000000 | SAC 2022 | |
| Emulsión asfáltica | 271500000012 | SAC 2022 | |
| En bruto; polvo | 811221000000 | SAC 2022 | |
| En disolución acuosa (lejía de sosa o soda caústica) | 281512000000 | SAC 2022 | |
| Esencias de trementina, de madera de pino o de pasta celulósica al sulfato (sulfato de trementina) | 380510000000 | SAC 2022 | |
| Esteres | 291590000022 | SAC 2022 | |
| Ésteres de octabromodifenilo | 290930100000 | SAC 2022 | |
| Ésteres de pentabromomodifenilo | 290930200000 | SAC 2022 | |
| Esteres del ácido acrílico | 291612000000 | SAC 2022 | |
| Esteres del ácido fenilacético | 291639100000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.