Chemical products (toxic and hazardous substances)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| De sodio | 283711000000 | SAC 2022 | |
| De sodio | 282911000000 | SAC 2022 | |
| De uso médico y quirúrgico | 902214000010 | SAC 2022 | |
| De uso veterinario | 902214000020 | SAC 2022 | |
| Del tipo temperas, utilizado por estudiantes, incluso en cajas con sus accesorios | 321310000010 | SAC 2022 | |
| Derivados de petróleo | 271390000010 | SAC 2022 | |
| Derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados de los productos de la partida 29.12 | 291300000000 | SAC 2022 | |
| Derivados orgánicos de la hidrazina o de la hidroxilamina | 292800000000 | SAC 2022 | |
| Derivados solamente nitrados o solamente nitrosados | 290420000000 | SAC 2022 | |
| Derivados solamente sulfonados, sus sales y sus ésteres | 290899100000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.