Chemical products (toxic and hazardous substances)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Butilnaftaleno sulfonato sódico | 290410000010 | SAC 2022 | |
| Cadmio en bruto; polvo | 811269100000 | SAC 2022 | |
| Cajas mortuorias; plomos para artes de pescas como insumo para la pesca marina | 780600900010 | SAC 2022 | |
| Calcinado | 271312000000 | SAC 2022 | |
| Canfeno (3,3 dimetil-2-metilenor canfano) | 290219100000 | SAC 2022 | |
| Cápsulas fulminantes | 360340000000 | SAC 2022 | |
| Carbofurano (carbofurán) (ISO) (CAS 1563-66-2) | 293296000000 | SAC 2022 | |
| Carbonato de bario | 283660000000 | SAC 2022 | |
| Carbonato de disodio | 283620000000 | SAC 2022 | |
| Carbonato de estroncio | 283692000000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.