Chemical products (toxic and hazardous substances)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Bromoclorometano | 290379900010 | SAC 2022 | |
| Bromofluorometanos | 290379600000 | SAC 2022 | |
| Bromuros de sodio o potasio | 282751000000 | SAC 2022 | |
| Bromuros, para elaborar medicamentos de uso veterinario | 292390000023 | SAC 2022 | |
| Buta-1,3-dieno e isopreno | 290124000000 | SAC 2022 | |
| Butanal (butiraldehído, isómero normal) | 291219100000 | SAC 2022 | |
| Butanona (metiletilcetona) | 291412000000 | SAC 2022 | |
| Butanos. Impuesto único cobrado por litro | 271113000000 | SAC 2022 | |
| Buteno (butileno) y sus isómeros | 290123000000 | SAC 2022 | |
| Butilamina y 4- n-butilamina | 292119900021 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.