Chemical products (toxic and hazardous substances)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Que contengan principalmente aluminio | 262040000000 | SAC 2022 | |
| Reactores nucleares | 840110000000 | SAC 2022 | |
| Residuos radiactivos | 284444000000 | SAC 2022 | |
| Resorcinol y sus sales | 290721000000 | SAC 2022 | |
| S-Carboximetil cisteina | 293090990020 | SAC 2022 | |
| Safrol | 293294000000 | SAC 2022 | |
| Sal del ácido metilfosfónico y de (aminoiminometil)urea (1 : 1) (CAS 84402-58-4) | 293145000000 | SAC 2022 | |
| Sal sódica del sulfoisoftalatos de dimetilo | 291739000022 | SAC 2022 | |
| Sales de fenilefrina | 292250000050 | SAC 2022 | |
| Sales de hidroquinona | 290722000020 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.