Chemical products (toxic and hazardous substances)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Perfluorooctano sulfonato de litio (CAS 29457-72-5) | 290433000000 | SAC 2022 | |
| Perfluorooctano sulfonato de potasio (CAS 2795-39-3) | 290434000000 | SAC 2022 | |
| Perfluorooctano sulfonato de tetraetilamonio (CAS 56773-42-3) | 292330000000 | SAC 2022 | |
| Permanganato de potasio | 284161000000 | SAC 2022 | |
| Peróxido de benzoilo y cloruro de benzoilo | 291632000000 | SAC 2022 | |
| Peróxidos de alcoholes, peróxidos de éteres, peróxidos de acetales y de hemiacetales, peróxidos de cetonas, y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados | 290960000000 | SAC 2022 | |
| Peróxidos de sodio o de potasio | 281530000000 | SAC 2022 | |
| Pigmentos al agua preparados para el acabado del cuero | 321000100000 | SAC 2022 | |
| Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cadmio | 320649100000 | SAC 2022 | |
| Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cromo | 320620000000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.