Chemical products (toxic and hazardous substances)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Ácidos butanoicos (butíricos), ácidos pentanoicos (valéricos), sus sales y sus ésteres | 291560000000 | SAC 2022 | |
| Ácidos mono-, di- o tricloroacéticos, sus sales y sus ésteres | 291540000000 | SAC 2022 | |
| Ácidos oleico, linoleico o linolénico, sus sales y sus ésteres | 291615000000 | SAC 2022 | |
| Ácidos policarboxílicos ciclánicos, ciclénicos o cicloterpénicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus derivados | 291720000000 | SAC 2022 | |
| Acondicionados en envases con un contenido en peso neto inferior o igual a 300 g | 380861000000 | SAC 2022 | |
| Acondicionados en envases con un contenido en peso neto superior a 300 g pero inferior o igual a 7.5 kg | 380862000000 | SAC 2022 | |
| Acrilonitrilo | 292610000000 | SAC 2022 | |
| Actinio-225, actinio-227, californio-253, curio-240, curio-241, curio-242, curio-243, curio-244, einstenio-253, einstenio-254, gadolinio-148, polonio-208, polonio-209, polonio-210, radio-223, uranio-230 o uranio-232, y sus compuestos; aleaciones, disp | 284442000000 | SAC 2022 | |
| Actinolita | 252490100000 | SAC 2022 | |
| Adipatos de dioctilo, di-isobutilo, didecilo o di-isodecilo | 291712100000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.