Agricultural products (animals and animal products)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Para uso industrial | 150210000010 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 380894100010 | SAC 2022 | |
| Pargos (Lutjanus spp.) | 030489100000 | SAC 2022 | |
| Pargos (Lutjanus spp.) | 030289100000 | SAC 2022 | |
| Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma | 190220000000 | SAC 2022 | |
| Patas | 020713990011 | SAC 2022 | |
| Patas | 020714990011 | SAC 2022 | |
| Patas | 020713990091 | SAC 2022 | |
| Patas | 020714990091 | SAC 2022 | |
| Patos | 010513000000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.