Agricultural products (animals and animal products)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Para aves de consumo humano | 230990200010 | SAC 2022 | |
| Para aves de ornato | 230990200091 | SAC 2022 | |
| Para camarones | 230990900091 | SAC 2022 | |
| Para diagnóstico de preñez o de celo | 300630200010 | SAC 2022 | |
| Para la alimentación de lactantes ("fórmulas maternizadas") | 190110110000 | SAC 2022 | |
| Para la cría de mariposas | 051199900021 | SAC 2022 | |
| Para la fabricación de colchones, alhomadas y usos similares | 050510000010 | SAC 2022 | |
| Para perros, envasados herméticamente | 230910000010 | SAC 2022 | |
| Para uso agrícola | 310100000092 | SAC 2022 | |
| Para uso agropecuario | 170310000010 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.