Agricultural products (animals and animal products)
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
Dentro de contingente OMC | 040120000010 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente OMC | 040320900010 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente OMC | 160100200011 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente OMC (cuota para Canadá, con certificado de origen) | 040210000091 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente OMC (cuota para Canadá, con certificado de origen) | 040210000011 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente OMC: 375 TM en total asignadas entre los incisos 0406.10.00.00.11, 0406.10.00.00.19, 0406.30.00.00.10 | 040630000010 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente Reino Unido | 040221210050 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente Reino Unido | 040210000030 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente Reino Unido | 040221120050 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente Reino Unido | 160241000093 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.