Agricultural products (animals and animal products)
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
Carboneros (Pollachius virens) | 030473000000 | SAC 2022 | |
Carboneros (Pollachius virens) | 030253000000 | SAC 2022 | |
Carbonizada | 510130000000 | SAC 2022 | |
Carne de animales de la especie caprina | 020450000000 | SAC 2022 | |
Carne de la especie bovina | 021020000000 | SAC 2022 | |
Carne de la especie caballar | 020500000010 | SAC 2022 | |
Carne de las especies asnal o mular | 020500000020 | SAC 2022 | |
Carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | 030273000000 | SAC 2022 | |
Carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | 030325000000 | SAC 2022 | |
Cartílagos de paleta | 051199900060 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.