Agricultural products (animals and animal products)
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
Cabezas | 030399200010 | SAC 2022 | |
Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería | 430190000000 | SAC 2022 | |
Cabezas, colas, patas y demás trozos, desechos y recortes, sin ensamblar | 430220000000 | SAC 2022 | |
Cabezas, sin ahumar | 030611120000 | SAC 2022 | |
Cabrillas (Epinephelus spp., Paralabrax spp.) | 030489300000 | SAC 2022 | |
Cabrillas (Epinephelus spp., Paralabrax spp.) | 030289300000 | SAC 2022 | |
Calamares blancos y torpedos | 030742000010 | SAC 2022 | |
Calamares blancos y torpedos | 030743190010 | SAC 2022 | |
Calamares blancos y torpedos | 030743990010 | SAC 2022 | |
Calamares blancos y torpedos | 030749900010 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.