Agricultural products (animals and animal products)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Polvos (harina) de huesos | 050690000010 | SAC 2022 | |
| Preparaciones coladas, de legumbres u hortalizas o verduras con o sin carne de pollo, de carne de res con fideos, de carne de pollo, como alimento para lactantes o niños de corta edad | 210420000010 | SAC 2022 | |
| Preparados forrajeros con adición de melaza o de azúcar | 230990300000 | SAC 2022 | |
| Presentados en envases no herméticos | 160521000000 | SAC 2022 | |
| Previamente semicurtidas al cromo húmedo | 410510000010 | SAC 2022 | |
| Previamente semicurtidas al cromo húmedo | 410621000010 | SAC 2022 | |
| Primates | 020830000000 | SAC 2022 | |
| Primates | 010611000000 | SAC 2022 | |
| Psitaciformes (incluidos los loros, guacamayas, cacatúas y demás papagayos) | 010632000000 | SAC 2022 | |
| Que contengan antibióticos o vitaminas, incluso mezclados entre sí | 230990410000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.