Agricultural products (animals and animal products)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Percas del Nilo (Lates niloticus) | 030433000000 | SAC 2022 | |
| Percas del Nilo (Lates niloticus) | 030463000000 | SAC 2022 | |
| Perros y gatos | 010619000010 | SAC 2022 | |
| Pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae, excepto los bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 030553000000 | SAC 2022 | |
| Pescados planos (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae y Citharidae) | 030443000000 | SAC 2022 | |
| Pescados planos (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae y Citharidae) | 030483000000 | SAC 2022 | |
| Pez Vela | 030449000010 | SAC 2022 | |
| Pez Vela | 030289900010 | SAC 2022 | |
| Pez Vela | 030369000010 | SAC 2022 | |
| Piel | 020649100000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.